SPAZI DETERMINATI

PER LA SORTE DI AMBO
aggiornati dopo l'estrazione del gioved� 5 marzo 2009

Coppie Simmetriche SPAZIO S 1
Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rapporto RS/RC
1.90 364 Ba 778 0,468
2.89 544 Ca 1342 0,405
3.88 45 Rm 1096 0,041
4.87 128 Fi 931 0,137
5.86 530 Rm 1256 0,422
6.85 289 Fi 719 0,402
7.84 1374 To 2080 0,661
8.83 67 Fi 501 0,134
9.82 51 To 312 0,163
10.81 1024 Mi 1418 0,722
11.80 452 Rm 1599 0,283
12.79 174 Rm 951 0,183
13.78 1191 Ge 2212 0,538
14.77 94 Mi 876 0,107
15.76 305 Rm 1344 0,227
16.75 176 Ve 568 0,310
17.74 105 To 1562 0,067
18.73 1881 Ve 2280 0,825
19.72 634 Ba 2285 0,277
20.71 192 Mi 891 0,215
21.70 224 Na 1234 0,182
22.69 134 Pa 1012 0,132
23.68 144 To 1181 0,122
24.67 843 Ba 1905 0,443
25.66 807 Pa 1558 0,518
26.65 138 Ge 1079 0,128
27.64 226 Na 843 0,268
28.63 900 To 1653 0,544
29.62 245 Ca 497 0,493
30.61 689 Fi 1088 0,633
31.60 451 Pa 1059 0,426
32.59 1671 Rm 2910 0,574
33.58 159 Ba 1341 0,119
34.57 76 Pa 939 0,081
35.56 591 To 1230 0,480
36.55 60 Rm 468 0,128
37.54 171 Rm 878 0,195
38.53 1684 Ba 2459 0,685
39.52 244 Fi 906 0,269
40.51 622 To 1000 0,622
41.50 589 Ba 1626 0,362
42.49 369 Pa 1740 0,212
43.48 127 Mi 904 0,140
44.47 83 Na 1134 0,073
45.46 514 Ve 1519 0,338

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO